Nombre del producto: | Hojas de techo galvanizadas | Espesor: | 0,12-1,0 mm o según sea necesario |
---|---|---|---|
Tolerancia: | ±1% | Recubrimiento de zinc: | 30-275g/m2 |
Longitud: | 1000-18000mm o según sea necesario | Forma: | corrugado, wace, trapezoidal, en ángulo, etc. |
Estándar: | ASTM, GB, JIS, AISI, BS | Calificación: | DX52D+Z |
Alta luz: | El indicador Z100 26 galvanizó la chapa acanalada,El indicador 26 galvanizó la chapa acanalada 0.12m m,Z100 galvanizó cubrir las hojas |
Las láminas para techos de acero galvanizado DX52D+Z son láminas corrugadas galvanizadas por inmersión en caliente recubiertas de zinc puro que se colocan sobre un sustrato laminado en caliente.En la actualidad, las láminas galvanizadas para techos más comunes en el mercado son el estándar japonés SGCC y el estándar europeo DX52D y DC52D.En DX52D, X significa que el sustrato son láminas laminadas en caliente, en DC52D, C significa que el sustrato son láminas laminadas en frío, 52 significa el grado de material de acero, los grados 51# y 52# son los más comunes, también hay 53# y 54# láminas de acero de calidad.
Nuestra empresa es un fabricante profesional de láminas corrugadas de acero galvanizado con certificados ISO CE y grandes fábricas de 50 000 toneladas por mes de productividad.Suministramos láminas para techos de acero galvanizado con una capa de zinc Z30 a Z275gsm, incluidas láminas para techos galvanizadas por inmersión en caliente y electrogalvanizadas, IBR en forma de T, en forma de onda, trapezoidal, en ángulo, teja vidriada y otros tipos disponibles.Tenemos un gran stock para una entrega rápida y ofrecemos muestras gratuitas y servicio de personalización.Los principales mercados que distribuyen en América del Norte, América del Sur, África, el Sudeste Asiático y Oceanía, nuestra empresa construyó una cooperación estable con clientes de más de 100 países y regiones.
nombre del producto | Hojas de techo corrugado de acero galvanizado | |||
Grosor | 0,12-1 mm o personalizado | |||
Número de modelo | YX25-210-840/1050, YX28-205-820/1025, YX25-250-1000, YX30-245-980, YX35-125-750/875, YX35-238-950, YX35-190-760/950, YX35-280-840, YX38-300-900, YX51-410-820, YX51-360, YX60-490, YX63-475, YX65-470, YX71-380-760, YX75-605, YX92-337.5-675, YX130-300-600, YX114-300-600, YX114-333-666, etc. |
|||
Ancho efectivo | 360 mm, 470 mm, 475 mm, 490 mm, 600 mm, 605 mm, 608 mm, 666 mm, 675 mm, 750 mm, 760 mm, 820 mm, 840 mm, 875 mm, 900 mm, 950 mm, 960 mm, 980 mm, 1000 mm, 1050 mm, etc. 4 pies, 6 pies, 8 pies, 9 pies, 10 pies, 12 pies, etc. |
|||
Longitud | 1000-12000mm o según sea necesario | |||
Capa de zinc | 30-275g/m2 | |||
Tolerancia | ±1% | |||
Tipos | Forma de onda, forma de T trapzoidal, forma en ángulo, etc. | |||
Peso del paquete | 3-8 toneladas o según sea necesario | |||
Lentejuela de superficie | Lentejuela grande, Lentejuela regular, Lentejuela pequeña, Lentejuela mínima, Lentejuela cero. | |||
Tratamiento de superficies | Cromato, Aceitado, Lacquer Seal, Fosfatado, Anti-ifinger, etc. | |||
Vida de servicio | 20-30 años | |||
Solicitud | Industria de la construcción 1) Techo 2) Pared 3) Techo 4) Valla Electrodoméstico Contenedor, etc |
|||
Grado del material | DX52D+Z | |||
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. | |||
Proceso de recubrimiento | Parte superior: doble revestimiento y doble secado. Parte inferior: doble revestimiento y doble secado, revestimiento simple y doble secado |
|||
Capacidad de suministro | 500 000 toneladas/mes | |||
El tiempo de entrega | Stock de bienes de inventario: dentro de 5 días, Producto personalizado: 7-15 días para tamaño personalizado |
|||
Embalaje | Paquete estándar de exportación o según sea necesario papel impermeable+película de plástico+embalaje de hierro+banda de tiras+palé de madera o acero |
|||
Puerto de carga | Tianjin, Qingdao, Shanghái o Guangzhou. |
Hojas para techos de acero galvanizado DX52D+Z en forma de onda
Hojas para techos de acero galvanizado DX52D+Z en forma de T trapezoidal
Hojas para techos de acero galvanizado DX52D+Z de forma angulada
1. P: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante chino de tubos de acero con fábricas y empresas comerciales.
2. P: ¿Puedo obtener muestras antes del pedido?
R: Sí, por supuesto.Por lo general, nuestras muestras son gratuitas.podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos.
3. P: ¿cuál es su tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega suele ser de alrededor de 1 mes.Podemos enviar en 3 días si tiene stock.
4. P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: nuestro plazo de pago habitual es un depósito del 30% y el resto contra B/L.L/C también es aceptable EXW, FOB, CFR, CIF.
5.Q: ¿Qué hace su fábrica con respecto al control de calidad?
R: Hemos obtenido autenticación ISO, CE, API.Desde el material hasta los productos, inspeccionamos cada proceso para mantener una buena calidad.
6. P: ¿Cómo puede asegurarse de que lo que obtuve sea bueno?
R: Alibaba actuará como nuestro garante.Si el producto no pasa la inspección antes de salir de fábrica, puede negarse a aceptar la mercancía.
7. P: ¿Cómo hacen que nuestro negocio sea una buena relación a largo plazo?
R: mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien;respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos.No importa de dónde vengan.